產(chǎn)品型號 | ERUN-QZ9391 |
檢測氣體 | 惡臭氣體(氨氣、三甲胺、硫化氫、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭氣)+揮發(fā)性有機(jī)物VOC 可選配外加PM2.5、PM10、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓、照度、噪音等參數(shù)指標(biāo) |
范圍分辨率 | 氨氣NH3:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 硫化氫H2S:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 三甲胺C3H9N:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 甲硫醇CH4S:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 甲硫醚C2SH6:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 二甲二硫醚C2H6S2:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 二硫化碳CS2:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 苯乙烯C8H8:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高性能電化學(xué) 揮發(fā)性有機(jī)物VOC:0-10mg/m3、0.01mg/m3,進(jìn)口高精度PID光離子 臭氣OU:0-2000、1(無量綱) 其他氣體、量程、原理、分辨率可訂制 |
誤差精度 | ≤±2%F.S(全量程內(nèi)2%) |
顯示方式 | 7寸LCD彩屏 |
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴(kuò)散式測量 |
安裝方式 | 壁掛式或立桿式 |
報警方式 | 現(xiàn)場聲光報警(選配) |
響應(yīng)時間 | T90≤20秒 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-40℃~+70℃ |
工作濕度:≤95%RH (常規(guī))非凝露場合 | |
工作電壓 | 220 V AC |
防護(hù)功能 | IP66級防水防塵功能,防水濺和短時間雨淋 |
防爆功能 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb級防爆 |
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20X1.5內(nèi)螺紋、1/2NPT |
產(chǎn)品尺寸 | 210×170×85mm |
產(chǎn)品重量 | 1.8 kg |
配置清單 | |
在線式復(fù)合型氣體檢測儀 | ERUN-PG51S系列 NH3/H2S/C3H9N/CH4S/C2SH6/C2H6S2/CS2/C8H8/VOC |
電源管理系統(tǒng) | 給各單元供電 |
無線傳輸模塊 | 將數(shù)據(jù)傳輸?shù)骄W(wǎng)絡(luò)平臺 |
風(fēng)扇 | 保持機(jī)箱內(nèi)空氣流動 |
不銹鋼機(jī)箱 | 304不銹鋼,60*40*20 (cm) |
7寸LCD彩屏 | 實時顯示監(jiān)測數(shù)據(jù)、功能操作 |
安裝立柱 | 1.2m或1.5m |
使用說明書 | 使用方法說明 |
紅外遙控 | 操作檢測儀用 |
機(jī)箱鑰匙 | 配套機(jī)箱使用 |
太陽能供電板 | 選配 |
LED大屏 | 選配 |
氣象傳感器 | 選配 |