檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏wEx. 選配:可檢測(cè)任意1~4種氣體濃度和溫濕度 |
|||||||
范圍分辨率 | Ex.:0-100%LEL、0.1%EL、進(jìn)口催化燃燒原理傳感器 其他量程、原理、分辨率可訂制 |
|||||||
檢測(cè)方式 | 內(nèi)置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||||
顯示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏顯示, 5按鍵操作 | |||||||
檢測(cè)精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | |||||||
線 性 度 | ≤±2% | |||||||
重 復(fù) 性 | ≤±2% | |||||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺(jué)報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺(jué)報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可選 | |||||||
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | |||||||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | |||||||
電池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充電高分子聚合物電池 ,帶過(guò)充、過(guò)放、過(guò)壓、過(guò)熱、短路保護(hù)功能 | |||||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對(duì)濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過(guò)濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | |||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過(guò)濾手柄,檢測(cè)400度或更高溫度的煙氣濃度 |
|||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)配10萬(wàn)條數(shù)據(jù)容量,更大容量可定制支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī)通訊軟件,存儲(chǔ)功能默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開啟狀態(tài),存儲(chǔ)時(shí)間間隔任意設(shè)置 | |||||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口 | |||||||
界面語(yǔ)言 | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | |||||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga級(jí)方防爆 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65級(jí)防水防塵 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | |||||||
產(chǎn)品重量 | 360g |
2、具有IP65級(jí)防塵防水認(rèn)證和Ex ia ⅡC T4 Ga本質(zhì)安全型CNEX國(guó)家防爆認(rèn)證,長(zhǎng)期使用安全可靠;
3、堅(jiān)固的高聚物外殼和優(yōu)異的抗震系統(tǒng),可以防止儀器意外跌落或不慎撞擊造成的重大損壞;
4、電池過(guò)充、過(guò)放、短路、過(guò)熱自動(dòng)識(shí)別并阻止,USB充電口兼容充電寶、手機(jī)充電器等;
5、采用DC 3.7V,4600mA大容量可充放電池,標(biāo)準(zhǔn)USB充電接口可兼容各種充電設(shè)備;
6、可通過(guò)USB、RS232或選配無(wú)線通訊模塊將數(shù)據(jù)傳輸至電腦進(jìn)行存儲(chǔ)和打印;
7、便攜式可燃?xì)怏wEx.泄漏檢測(cè)儀可同時(shí)檢測(cè)任意1~4種可燃有毒氣體的濃度值及溫濕度;
8、內(nèi)置500mL/min精密氣體蠕動(dòng)泵,搭配水汽粉塵過(guò)濾器,響應(yīng)時(shí)間和使用壽命更高。
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書、背夾、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、泵吸式易爆氣體濃度報(bào)警儀、合格證、高檔鋁合金儀器箱、濕度粉塵過(guò)濾器 | |||||||
選配附件 | 溫濕度測(cè)量功能、濕度粉塵過(guò)濾器、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、高溫采樣降溫過(guò)濾手柄、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度1米) | |||||||
濕度測(cè)量(選配) | 0-100%RH、精度3 %RH | |||||||
溫度測(cè)量(選配) | -40℃~+120℃、精度0.5℃ |